| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات | 17.4500 | 17.5000 |
| بنك الاسكندرية | 17.3000 | 17.4000 |
| البنك المركزي | 17.2082 | 17.3115 |
| بنك المشرق | 17.2000 | 17.3000 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.1000 | 17.2000 |
| التنمية والإئتمان الزراعي | 17.1000 | 17.2000 |
| البنك الأهلي المتحد | 17.1000 | 17.2000 |
| بنك الاستثمار العربي | 17.0800 | 17.1800 |
| بنك سايب | 17.0500 | 17.1500 |
| البنك الأهلي | 17.0300 | 17.0800 |
القائمة
كتّاب
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق