
سعر الدولار فى المصرى فى البنوك 9/11/2016 الساعة 1 ظهراً
سجل سعر الدولار انخفاضاً ملحوظ بعد ظهر اليوم فى معظم البنوك حسب البياتات التاليه
| سعر البيع | سعر الشراء | البنك |
| 17.35 | 17.1 | البنك الأهلي المصري |
| 17.35 | 17.09 | البنك العربي الأفريقي |
| 17.97 | 17.58 | البنك المركزي |
| 17.85 | 17.15 | بنك CIB |
| 17.85 | 17.15 | بنك HSBC |
| 17.85 | 17.15 | بنك SAIB |
| 0 | 0 | بنك أبو ظبي الإسلامي |
| 17 | 16.25 | بنك الإسكان والتعمير |
| 17.35 | 17.1 | بنك الإسكندرية |
| 17.85 | 17.15 | بنك البركة |
| 17.35 | 17.15 | بنك القاهرة |
| 17.85 | 17.15 | بنك بلوم |
| 17.85 | 17.15 | بنك فيصل الإسلامي |
| 17.5 | 17.1 | بنك قناة السويس |
| 17.35 | 17.1 | بنك مصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق