واصل سعر الدولار الارتفاع اليوم الأربعاء 30/11/2016 عن الأمس بمقدار 10 الى 15 قرش و كانت أسعار البنوك كالتالى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 17.90 | 18.25 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.90 | 18.15 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.85 | 18.15 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.85 | 18.10 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.80 | 18.20 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.80 | 18.10 |
| البنك المصري الخليجي | 17.80 | 18.25 |
| إتش إس بي سي مصر | 17.79 | 18.25 |
| بنك البركة مصر | 17.77 | 18.19 |
| البنك المركزي المصري | 17.76 | 18.12 |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 17.76 | 18.07 |
| بنك قناة السويس | 17.75 | 18.00 |
| البنك التجاري الدولي | 17.75 | 18.05 |
| المصرف المتحد | 17.75 | 17.95 |
| البنك اﻷهلي المصري | 17.75 | 18.00 |
| بنك مصر | 17.75 | 18.00 |
| بنك بلوم مصر | 17.75 | 18.00 |
| كريدي أجريكول مصر | 17.75 | 17.95 |
| بنك الإسكندرية | 17.72 | 17.95 |
| بنك القاهرة | 17.70 | 18.05 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 17.70 | 18.00 |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 17.55 | 18.00 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق