واصل الدولار الارتفاع فى مصر كاسر حاجز 18.5 و توتجد بعض المؤشرات بزياده قيمة الدولار فى الايام القادمه مع فتح باب الاستيراد
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| مصرف ابو ظبي | 18.5500 | 18.9000 | 12/18 9:30 م |
| البنك المصري الخليجي | 18.5000 | 18.9000 | 12/18 9:30 م |
| بنك المشرق | 18.5000 | 18.8500 | 12/18 9:30 م |
| البنك الأهلي المتحد | 18.5000 | 18.7500 | 12/18 9:30 م |
| بنك البركة | 18.4500 | 18.7500 | 12/18 9:30 م |
| بنك بيريوس | 18.4050 | 18.7500 | 12/18 9:30 م |
| المصرف المتحد | 18.4000 | 18.5000 | 12/18 9:30 م |
| بنك HSBC | 18.4000 | 18.8000 | 12/18 9:30 م |
| بنك الاستثمار العربي | 18.3500 | 18.4500 | 12/18 9:30 م |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.3000 | 18.7000 | 12/18 9:30 م |
| البنك المركزي | 18.2693 | 18.6329 | 12/18 9:30 م |
| بنك سايب | 18.2500 | 18.5500 | 12/18 9:30 م |
| بنك بلوم مصر | 18.2500 | 18.5000 | 12/18 9:30 م |
| كريدي أجريكول | 18.2500 | 18.5000 | 12/18 9:30 م |
| بنك التعمير والإسكان | 18.2500 | 18.7000 | 12/18 9:30 م |
| بنك قناة السويس | 18.2500 | 18.5500 | 12/18 9:30 م |
| بنك الاسكندرية | 18.2000 | 18.4500 | 12/18 9:30 م |
| البنك العربي الافريقي | 18.2000 | 18.5000 | 12/18 9:30 م |
| البنك الأهلي | 18.1500 | 18.4000 | 12/18 9:30 م |
| بنك القاهرة | 18.1500 | 18.4000 | 12/18 9:30 م |
| بنك مصر | 18.1500 | 18.4000 | 12/18 9:30 م |
| بنك فيصل | 18.1500 | 18.7500 | 12/18 9:30 م |
| البنك التجاري الدولي | 18.1500 | 18.4000 | 12/18 9:30 م |
| التنمية والإئتمان الزراعي | 18.1000 | 18.8500 | 12/18 9:30 م |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق