عاجل : للمرة الأولي في التاريخ يصل سعر الدولار في البنوك الرسمية لـ 19 جنية مصري ، حيث وصل السعر ببنك HSBC للبيع 19 جنيهاً مصرياً متخطياً كل الأسعار السابقة.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك HSBC– أرشيف | 19.0000 | 19.2500 | 12/19 2:27 م |
| بنك الاستثمار العربي– أرشيف | 19.0000 | 19.2500 | 12/19 2:28 م |
| البنك المصري الخليجي– أرشيف | 18.9900 | 19.2500 | 12/19 2:20 م |
| مصرف ابو ظبي– أرشيف | 18.9500 | 19.1500 | 12/19 2:30 م |
| بنك بيريوس– أرشيف | 18.9000 | 19.1500 | 12/19 2:30 م |
| بنك البركة– أرشيف | 18.8500 | 19.1000 | 12/19 2:30 م |
| بنك الاسكندرية– أرشيف | 18.8000 | 18.9500 | 12/19 2:30 م |
| بنك التعمير والإسكان– أرشيف | 18.8000 | 19.1500 | 12/19 2:30 م |
| البنك التجاري الدولي– أرشيف | 18.8000 | 19.0000 | 12/19 2:30 م |
| بنك المشرق– أرشيف | 18.8000 | 18.9900 | 12/19 2:06 م |
| بنك مصر إيران للتنمية – أرشيف | 18.7500 | 19.2500 | 12/19 2:30 م |
| بنك سايب– أرشيف | 18.7500 | 19.1500 | 12/19 2:30 م |
| البنك الأهلي– أرشيف | 18.7500 | 18.9500 | 12/19 2:30 م |
| بنك القاهرة– أرشيف | 18.7500 | 18.9500 | 12/19 2:30 م |
| بنك مصر– أرشيف | 18.7500 | 18.9500 | 12/19 2:30 م |
| بنك بلوم مصر– أرشيف | 18.7500 | 18.9500 | 12/19 2:30 م |
| بنك قناة السويس– أرشيف | 18.7500 | 19.0000 | 12/19 2:30 م |
| المصرف المتحد– أرشيف | 18.7500 | 19.1500 | 12/19 2:30 م |
| البنك العربي الافريقي– أرشيف | 18.7000 | 18.9500 | 12/19 2:30 م |
| البنك الأهلي المتحد– أرشيف | 18.5000 | 18.7500 | 12/19 2:06 م |
| البنك المركزي– أرشيف | 18.2693 | 18.6329 | 12/19 2:30 م |
| كريدي أجريكول– أرشيف | 18.2500 | 18.5000 | 12/19 2:20 م |
| بنك فيصل – أرشيف | 18.1500 | 18.7500 | 12/19 2:30 م |
| التنمية والإئتمان الزراعي– أرشيف | 18.1000 | 18.8500 | 12/19 2:30 م |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق