إرتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20/12/2016 بمقدار 10 قروش عن الأمس بعد أن ارتفع يوم امس الأثنين بمتوسط 60 قرشا عن يوم الأحد.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| إتش إس بي سي مصر | 19.10 | 19.50 |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 19.00 | 19.35 |
| بنك الإسكندرية | 19.00 | 19.25 |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 19.00 | 19.25 |
| البنك التجاري الدولي | 19.00 | 19.25 |
| المصرف المتحد | 19.00 | 19.15 |
| البنك اﻷهلي المصري | 19.00 | 19.20 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.00 | 19.30 |
| بنك مصر | 19.00 | 19.20 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 19.00 | 19.25 |
| بنك قناة السويس | 18.95 | 19.25 |
| بنك البركة مصر | 18.95 | 19.25 |
| بنك بلوم مصر | 18.95 | 19.25 |
| البنك المصري الخليجي | 18.95 | 19.25 |
| البنك العربي مصر | 18.85 | 19.00 |
| البنك المركزي المصري | 18.82 | 19.10 |
| بنك التعمير والإسكان. | 18.80 | 19.15 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.80 | 19.00 |
| بنك القاهرة | 18.75 | 19.10 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.75 | 19.25 |
| كريدي أجريكول مصر | 18.75 | 18.95 |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 19.20 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.15 | 18.75 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق