سعر الدولار اليوم ، تحديث سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري في مصر الان اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016 إرتفاعاً في كافة التعاملات بالبنوك والسوق السوداء ، حيث ارتفعت أسعار الدولار 10 قروش للشراء بعد مضاربات أمس بين البنوك الحكومية والخاصة وكذلك ارتفع سعر البيع بالبنك ، ويتخطي أعلي سعر للشراء ذلك السعر ليصل لـ 18.99 جنية مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.9000 | 19.3000 |
| التنمية والإئتمان الزراعي | 18.5000 | 19.3000 |
| مصرف ابو ظبي | 18.9900 | 19.3000 |
| البنك المصري الخليجي | 18.7500 | 18.9500 |
| بنك سايب | 18.7500 | 19.5000 |
| البنك الأهلي | 18.6500 | 18.8500 |
| بنك البركة | 18.9700 | 19.4900 |
| بنك القاهرة | 18.6500 | 18.8500 |
| بنك الاسكندرية | 18.8000 | 18.9500 |
| البنك العربي الافريقي | 18.8000 | 19.3500 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق